地方标准《区域地球化学调查样品分析方法 第2 部分:X 射线荧光光谱法多元素含量的测定》由安徽省国土资源厅归口上报,主管部门为安徽省质量技术监督局。
主要起草单位 安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心) 。
主要起草人 刘玉纯 、梁述廷 、林庆文 、刘瑱 。
备案号:43963-2014。
备案公告: 2015年第1号 。
本标准规定了区域地球化学调查样品(土壤、水系沉积物)中 24 种组分的 X 射线荧光光谱测定方法。 本标准适用于土壤、水系沉积物样品中 Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、P、K2O、CaO、Ba、Ti、V、Cr、Mn、TFe2O3、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Pb、Rb、Sr、Y、Zr、Nb 的测定。
DB34/T 2127.7-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第7 部分:原子荧光光谱法砷、锑、铋、汞含量的测定
DB34/T 2127.8-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第8 部分:火焰原子吸收光谱法多元素含量的测定
DB34/T 2127.3-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第3 部分:电感耦合等离子体光谱法多元素含量的测定
DB34/T 2127.9-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第9 部分:催化极谱法钨、钼含量的测定
DB34/T 2127.1-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第1 部分:总则
DB34/T 2127.4-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第4 部分:等离子体质谱法多元素含量的测定
DB34/T 2127.12-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第12 部分:化学处理-发射光谱法 金含量的测定
DB34/T 2127.11-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第11 部分:发射光谱法银、硼、锡、铅含量的测定
DB34/T 2127.6-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第6 部分:泡塑吸附-石墨炉原子吸收光谱法金含量的测定
GB/T 223.79-2007 钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)